| No | Model | Company | Category | Context Reasoning | Text→Image | Speech | Multimodal | Parameter Scale | Precision | Task | Type | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-4.1 | OpenAI | Foundation LLM | Yes | Partial | Yes | Yes | Undisclosed | FP16/BF16 | General AI | Gen+Reason | General |
| 2 | GPT-4o | OpenAI | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisclosed | FP16/BF16 | Assistant | Gen+Reason | General |
| 3 | GPT-3.5 | OpenAI | LLM | Yes | No | No | No | 175B | FP16 | NLP | Generation | SaaS |
| 4 | Claude 3 Opus | Anthropic | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | BF16 | Enterprise reasoning | Reasoning | Enterprise |
| 5 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | BF16 | Coding | Reasoning | Software |
| 6 | Claude 3 Haiku | Anthropic | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | BF16 | Fast inference | Generation | SaaS |
| 7 | Gemini 1.5 Pro | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisclosed | BF16 | Multimodal AI | Gen+Reason | Cloud | |
| 8 | Gemini 1.5 Flash | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisclosed | BF16 | Real-time AI | Generation | Apps | |
| 9 | Gemini 2 Ultra | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisclosed | BF16 | Universal AI | Gen+Reason | Cloud | |
| 10 | PaLM 2 | LLM | Yes | No | No | Partial | 540B | BF16 | NLP | Generation | Enterprise | |
| 11 | LLaMA-3 8B | Meta | Open LLM | Yes | No | No | Partial | 8B | FP16 | NLP | Generation | Open Source |
| 12 | LLaMA-3 70B | Meta | Open LLM | Yes | No | No | Partial | 70B | FP16 | NLP | Generation | Open Source |
| 13 | LLaMA-3.1 405B | Meta | Open LLM | Yes | No | No | Partial | 405B | FP16 | Frontier LLM | Reasoning | Research |
| 14 | Mistral Large | Mistral | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | FP16 | Enterprise AI | Generation | Enterprise |
| 15 | Mixtral 8x22B | Mistral | MoE LLM | Yes | No | No | Partial | 176B | FP16 | Efficient LLM | Generation | Cloud |
| 16 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | MoE LLM | Yes | No | No | Partial | 671B MoE | BF16 | General LLM | Reasoning | AI Infra |
| 17 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | Reasoning | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | BF16 | CoT reasoning | Reasoning | Research |
| 18 | Qwen-2.5 72B | Alibaba | LLM | Yes | No | No | Partial | 72B | FP16 | NLP | Generation | Enterprise |
| 19 | ERNIE 4.0 | Baidu | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | FP16 | Search AI | Generation | Internet |
| 20 | Hunyuan | Tencent | LLM | Yes | No | No | Partial | Undisclosed | FP16 | NLP | Generation | Internet |
| 21 | Grok-1 | xAI | Reasoning LLM | Yes | No | No | Partial | 314B | FP16 | Social AI | Reasoning | Social |
| 22 | Grok-4 | xAI | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisclosed | BF16 | Assistant | Gen+Reason | Social |
| 23 | Wu Dao 2.0 | BAAI | Multimodal | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.75T | FP16 | Universal AI | Gen+Reason | Research |
| 24 | LLaVA-1.6 | Microsoft | Vision-Language | Yes | Yes | No | Yes | 34B | FP16 | Vision reasoning | Generation | Research |
| 25 | Kosmos-2 | Microsoft | Multimodal | Yes | Yes | No | Yes | Undisclosed | FP16 | Vision understanding | Generation | Research |
| 26 | Stable Diffusion XL | Stability AI | Image | No | Yes | No | No | 3B | FP16 | Image generation | Generation | Creative |
| 27 | Stable Diffusion 3 | Stability AI | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | FP16 | Image generation | Generation | Creative |
| 28 | DALL-E 3 | OpenAI | Image | No | Yes | No | Partial | Undisclosed | FP16 | Text-image | Generation | Design |
| 29 | Midjourney v6 | Midjourney | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | FP16 | Art | Generation | Design |
| 30 | Imagen 4 | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | BF16 | Photorealistic | Generation | Creative | |
| 31 | Ideogram 3 | Ideogram | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | FP16 | Typography | Generation | Design |
| 32 | Recraft V2 | Recraft | Image | No | Yes | No | No | 20B | FP16 | Vector design | Generation | Design |
| 33 | Kandinsky 3 | Sber AI | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | FP16 | Image generation | Generation | Creative |
| 34 | Playground v2 | Playground AI | Image | No | Yes | No | No | Undisclosed | FP16 | Art generation | Generation | Creative |
| 35 | ElevenLabs Voice v2 | ElevenLabs | Speech | No | No | Yes | No | Undisclosed | FP16 | Voice synthesis | Generation | Voice AI |
| 36 | TTS-1 | OpenAI | Speech | No | No | Yes | No | Undisclosed | FP16 | Speech generation | Generation | Voice |
| 37 | Bark | Suno | Speech | No | No | Yes | Partial | Undisclosed | FP16 | Expressive voice | Generation | Audio |
| 38 | MusicLM | Audio | No | No | Yes | No | Undisclosed | BF16 | Music generation | Generation | Creative | |
| 39 | AudioLM | Audio | No | No | Yes | No | Undisclosed | BF16 | Audio modeling | Generation | Audio | |
| 40 | VALL-E | Microsoft | Speech | No | No | Yes | No | Undisclosed | FP16 | Voice cloning | Generation | Voice |
| 41 | Voicebox | Meta | Speech | No | No | Yes | No | Undisclosed | FP16 | Multilingual speech | Generation | Voice |
| 42 | Sora | OpenAI | Video | No | Yes | No | Yes | Undisclosed | FP16 | Text-video | Generation | Media |
| 43 | Runway Gen-3 | Runway | Video | No | Yes | No | Yes | Undisclosed | FP16 | Video generation | Generation | Film |
| 44 | LTX-2 | Lightricks | Video | No | Yes | No | Yes | 13B | FP16 | Video creation | Generation | Media |
| 45 | Pika 1.0 | Pika Labs | Video | No | Yes | No | Yes | Undisclosed | FP16 | Video generation | Generation | Media |
| 46 | Stable Video Diffusion | Stability AI | Video | No | Yes | No | Yes | Undisclosed | FP16 | Video generation | Generation | Creative |
| 47 | Veo | Video | No | Yes | No | Yes | Undisclosed | BF16 | Cinematic video | Generation | Media |
Global AI Model Universe Map (2026)
Last revised on

Leave a Reply